| Datum: 16-02-2023 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 2130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 3 | - | Con Brio 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 10 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 7 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 22 - 20 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 6 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 21 - 17 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Someren 3 - Con Brio 2
Datum:
16-02-2023
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
2130
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 10
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 7
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 9
Set 3
-
Acties
Someren 3 - Con Brio 2
8 - 0