| Datum: 09-02-2023 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 2207 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 6 | - | Bakel 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 6 | 22 - 20 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 20 - 22 | 21 - 23 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| DE2 | - | 5 - 21 | 21 - 16 | 11 - 21 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Someren 6 - Bakel 5
Datum:
09-02-2023
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
2207
GD1
Set 1
21 - 6
Set 2
22 - 20
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
4 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
5 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
11 - 21
Acties
Someren 6 - Bakel 5
3 - 5