| Datum: 02-02-2023 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 2126 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Mierlo 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 19 - 21 | 21 - 8 | ||
| GD2 | - | 21 - 5 | 21 - 12 | - | ||
| HD | - | 21 - 4 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 4 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 0 - 21 |
0 - 21
Opgave
|
- | ||
| 5 - 3 | ||||||
BCAB 2 - Mierlo 7
Datum:
02-02-2023
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
2126
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 8
GD2
Set 1
21 - 5
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 4
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - Mierlo 7
5 - 3