| Datum: 25-01-2023 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 2173 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 5 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 21 - 13 | 21 - 14 | ||
| HD | - | 12 - 21 | 21 - 14 | 21 - 11 | ||
| DD | - | 8 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 3 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 5 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Ganzeveer 5 - Gemert 4
Datum:
25-01-2023
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
2173
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 14
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 11
DD
Set 1
8 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 5 - Gemert 4
4 - 4