| Datum: 19-01-2023 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 2171 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 8 | - | Someren 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 21 - 9 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mierlo 8 - Someren 5
Datum:
19-01-2023
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
2171
GD1
Set 1
10 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
Mierlo 8 - Someren 5
3 - 5