| Datum: 11-01-2023 | Afdeling: Topklasse Kampioen | Wedstrijdnummer: 1055 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 24 - 22 | 22 - 20 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 17 - 21 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 23 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 7 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mierlo 1 - Mixed 2
Datum:
11-01-2023
Afdeling:
Topklasse Kampioen
Wedstrijdnummer:
1055
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
24 - 22
Set 2
22 - 20
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
23 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 1 - Mixed 2
7 - 1