| Datum: 11-01-2023 | Afdeling: Topklasse Kampioen | Wedstrijdnummer: 1057 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 1 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 6 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 17 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Ganzeveer 1 - Bakel 1
Datum:
11-01-2023
Afdeling:
Topklasse Kampioen
Wedstrijdnummer:
1057
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 6
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 15
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 1 - Bakel 1
7 - 1