| Datum: 01-12-2022 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1210 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiakker 2 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 22 - 20 | - | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 2 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Heiakker 2 - Gemert 4
Datum:
01-12-2022
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1210
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
22 - 20
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Heiakker 2 - Gemert 4
5 - 3