| Datum: 16-11-2022 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 1126 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 3 | - | Ganzeveer 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 21 - 14 | 21 - 14 | ||
| 5 - 3 | ||||||
De Valken 3 - Ganzeveer 3
Datum:
16-11-2022
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
1126
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DE2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 14
Acties
De Valken 3 - Ganzeveer 3
5 - 3