| Datum: 10-11-2022 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1230 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 5 | - | Someren 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 15 - 21 | 21 - 19 | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 17 - 21 | 16 - 21 | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 12 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 5 - Someren 6
Datum:
10-11-2022
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1230
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 19
Acties
Bakel 5 - Someren 6
3 - 5