| Datum: 09-11-2022 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1158 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 1 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 5 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 7 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 21 - 19 | 18 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 12 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Gemert 1 - BCAB 2
Datum:
09-11-2022
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1158
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 5
Set 3
-
Acties
Gemert 1 - BCAB 2
4 - 4