| Datum: 02-11-2022 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 1107 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 3 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 6 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 23 - 21 | 10 - 21 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 6 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 7 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 25 - 27 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 24 - 26 | 21 - 17 | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Phoenix 3 - Bakel 4
Datum:
02-11-2022
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
1107
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 6
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 3 - Bakel 4
4 - 4