| Datum: 20-10-2022 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 1134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML 1 | - | VBSC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 24 - 22 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 23 | 21 - 19 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 21 - 2 | 17 - 21 | 21 - 15 | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 7 | 21 - 3 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
ASML 1 - VBSC 1
Datum:
20-10-2022
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
1134
GD1
Set 1
24 - 22
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
3 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
21 - 2
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 15
Acties
ASML 1 - VBSC 1
4 - 4