| Datum: 19-10-2022 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 1119 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 3 | - | Geldrop 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 24 - 22 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 8 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 14 - 21 | 24 - 22 | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 21 - 13 | 21 - 9 | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Ganzeveer 3 - Geldrop 2
Datum:
19-10-2022
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
1119
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
24 - 22
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
8 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 3 - Geldrop 2
5 - 3