| Datum: 13-10-2022 | Afdeling: Topklasse Degradatie | Wedstrijdnummer: 1016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | Mierlo 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 21 - 19 | 13 - 21 | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 26 - 28 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 5 - 21 | 4 - 21 | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
RBC 1 - Mierlo 1
Datum:
13-10-2022
Afdeling:
Topklasse Degradatie
Wedstrijdnummer:
1016
GD1
Set 1
10 - 21
Set 2
4 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
13 - 21
Acties
RBC 1 - Mierlo 1
0 - 8