| Datum: 28-09-2022 | Afdeling: Topklasse Midden | Wedstrijdnummer: 1005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 21 - 14 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 21 - 12 | ||
| DD | - | 21 - 5 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 19 - 21 | 21 - 23 | ||
| HE2 | - | 19 - 21 |
21 - 13
Opgave
|
1 - 0 | ||
| DE2 | - | 21 - 0 |
21 - 0
Niet gespeeld
|
- | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 1 - Mixed 2
Datum:
28-09-2022
Afdeling:
Topklasse Midden
Wedstrijdnummer:
1005
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 13
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 12
DD
Set 1
21 - 5
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Mixed 1 - Mixed 2
5 - 3