| Datum: 19-05-2022 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 223 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | Heeze 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 22 - 20 | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 8 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 22 - 20 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 5 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 11 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 4 - Heeze 1
Datum:
19-05-2022
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
223
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
22 - 20
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 8
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Con Brio 4 - Heeze 1
6 - 2