| Datum: 16-06-2022 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1090 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | Mierlo 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 8 - 21 | 10 - 21 | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 21 - 13 | 21 - 12 | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 9 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 0 - 21 |
0 - 21
Opgave
|
- | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 |
|
- | 17 - 21 | 8 - 21 | - | |
| 4 - 4 | ||||||
BC '85 1 - Mierlo 5
Datum:
16-06-2022
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1090
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
8 - 21
Set 3
10 - 21
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 12
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 9
Set 3
-
Acties
BC '85 1 - Mierlo 5
4 - 4