| Datum: 20-04-2022 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 1035 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Smashing Bruang 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 7 - 21 | 21 - 12 | 18 - 21 | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 21 - 11 | 21 - 7 | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 2 - Smashing Bruang 1
Datum:
20-04-2022
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
1035
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HE1
Set 1
7 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
18 - 21
DE1
Set 1
7 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 7
Acties
Mixed 2 - Smashing Bruang 1
3 - 5