| Datum: 31-03-2022 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1158 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 1 | - | Gemert 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 21 - 10 | 21 - 14 | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 16 | 13 - 21 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 10 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Never Down 1 - Gemert 2
Datum:
31-03-2022
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1158
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 14
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
13 - 21
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Never Down 1 - Gemert 2
3 - 5