| Datum: 30-03-2022 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 17 - 21 | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Con Brio 2 - Con Brio 1
Datum:
30-03-2022
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1001
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
17 - 21
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 2 - Con Brio 1
1 - 7