| Datum: 24-03-2022 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 1 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 21 - 16 | 20 - 22 | ||
| HD | - | 21 - 15 | 14 - 21 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 6 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 5 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 4 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Mixed 1 - Con Brio 1
Datum:
24-03-2022
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1005
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 16
Set 3
20 - 22
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
14 - 21
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 1 - Con Brio 1
1 - 7