| Datum: 24-03-2022 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 1023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 1 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 21 - 16 | 21 - 18 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 18 - 21 | 25 - 23 | ||
| HE1 | - | 20 - 22 | 21 - 15 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 8 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 18 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Someren 1 - Hanevoet 1
Datum:
24-03-2022
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
1023
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 18
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
18 - 21
Set 3
25 - 23
Acties
Someren 1 - Hanevoet 1
6 - 2