| Datum: 23-03-2022 | Afdeling: 2e klasse D | Wedstrijdnummer: 1098 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 6 | - | Con Brio 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 21 - 19 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 21 - 15 | 6 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 18 - 21 | 14 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 16 | 17 - 21 | 21 - 13 | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 13 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 21 - 19 | 17 - 21 | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mierlo 6 - Con Brio 3
Datum:
23-03-2022
Afdeling:
2e klasse D
Wedstrijdnummer:
1098
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
6 - 21
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
18 - 21
Set 3
14 - 21
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 13
Acties
Mierlo 6 - Con Brio 3
2 - 6