| Datum: 09-03-2022 | Afdeling: Overgangsklasse | Wedstrijdnummer: 68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 21 - 14 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 23 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 13 - 21 | 21 - 15 | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 16 - 21 | 21 - 16 | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 24 - 22 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 22 - 20 |
6 - 21
Opgave
|
0 - 21 | ||
| 7 - 1 | ||||||
Bakel 1 - Brabantia 2
Datum:
09-03-2022
Afdeling:
Overgangsklasse
Wedstrijdnummer:
68
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 13
GD2
-
Set 1
21 - 10
Set 2
23 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
13 - 21
Set 3
21 - 15
DE2
Set 1
22 - 20
Set 2
6 - 21
Opgave
Set 3
0 - 21
Acties
Bakel 1 - Brabantia 2
7 - 1