| Datum: 09-03-2022 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 1 | - | Mierlo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 16 - 21 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 22 - 20 | 17 - 21 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 21 - 14 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 21 - 23 | 21 - 14 | 21 - 17 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 1 - Mierlo 2
Datum:
09-03-2022
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
21
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
16 - 21
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
17 - 21
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 1 - Mierlo 2
2 - 6