| Datum: 24-02-2022 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 197 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML 1 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 16 - 21 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 22 - 20 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 21 - 14 | 21 - 14 | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 7 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 14 - 21 | 21 - 12 | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 9 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
ASML 1 - Mixed 6
Datum:
24-02-2022
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
197
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
16 - 21
Set 3
14 - 21
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
22 - 20
Set 3
-
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 14
DE1
Set 1
21 - 14
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 12
Acties
ASML 1 - Mixed 6
7 - 1