| Datum: 21-10-2021 | Afdeling: Overgangsklasse | Wedstrijdnummer: 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 5 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 21 - 19 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 12 - 21 | 21 - 18 | 12 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 22 - 20 | 19 - 21 | 21 - 10 | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 18 - 21 | 21 - 16 | ||
| 5 - 3 | ||||||
RBC 1 - Bakel 1
Datum:
21-10-2021
Afdeling:
Overgangsklasse
Wedstrijdnummer:
53
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 5
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
12 - 21
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 9
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 16
Acties
RBC 1 - Bakel 1
5 - 3