| Datum: 29-09-2021 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 71 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 2 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 10 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 |
14 - 21
Opgave
|
3 - 0 | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 21 - 18 | 12 - 21 | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
De Valken 2 - BC '85 1
Datum:
29-09-2021
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
71
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 16
Set 2
14 - 21
Opgave
Set 3
3 - 0
HE2
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
12 - 21
Acties
De Valken 2 - BC '85 1
1 - 7