| Datum: 01-10-2020 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 12 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 19 - 21 | 21 - 19 | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 21 - 17 | 15 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
BCAB 1 - Hanevoet 1
Datum:
01-10-2020
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
22
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 1 - Hanevoet 1
2 - 6