| Datum: 29-01-2020 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 3014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 14 - 21 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 11 | 18 - 21 | ||
| GD3 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 19 - 21 | 21 - 19 | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 10 - 21 | 13 - 21 | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 1 - 5 | ||||||
Hanevoet 2 - Mixed 4
Datum:
29-01-2020
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
3014
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
14 - 21
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
18 - 21
GD3
Set 1
0 - 0
Set 2
0 - 0
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 19
Acties
Hanevoet 2 - Mixed 4
1 - 5