| Datum: 22-01-2020 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 3045 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 18 - 21 | 19 - 21 | ||
| GD3 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 10 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 6 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 4 - 3 | ||||||
Mixed 2 - RBC 1
Datum:
22-01-2020
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
3045
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
18 - 21
Set 3
19 - 21
GD3
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - RBC 1
4 - 3