| Datum: 04-03-2020 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | Ganzeveer 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 24 - 22 | 21 - 11 | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 21 - 13 | 14 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 9 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 12 - 21 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 5 - Ganzeveer 3
Datum:
04-03-2020
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1114
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
24 - 22
Set 3
21 - 11
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - Ganzeveer 3
7 - 1