| Datum: 20-02-2020 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1087 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | BCAB 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 16 - 21 | 21 - 5 | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 23 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 10 | 21 - 9 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 21 - 14 | 21 - 14 | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 6 - 11 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 19 - 21 | 21 - 16 | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 18 - 21 | 5 - 21 | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 4 - BCAB 3
Datum:
20-02-2020
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1087
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 5
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
23 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 14
Acties
Mixed 4 - BCAB 3
6 - 2