| Datum: 19-02-2020 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1185 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 2 | - | Someren 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 20 - 22 | 21 - 17 | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 21 - 11 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 20 - 22 | 21 - 14 | ||
| 7 - 1 | ||||||
Gemert 2 - Someren 4
Datum:
19-02-2020
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1185
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 17
HE2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
Gemert 2 - Someren 4
7 - 1