| Datum: 13-02-2020 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1139 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 2 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 21 - 14 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 17 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 21 - 11 | ||
| DD | - | 9 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 23 - 25 | 21 - 16 | 21 - 14 | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Dommelen 2 - Bakel 3
Datum:
13-02-2020
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1139
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 11
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
Dommelen 2 - Bakel 3
4 - 4