| Datum: 05-02-2020 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1202 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | Ganzeveer 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 5 | 18 - 21 | 21 - 16 | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 13 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 7 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 21 - 8 | 21 - 18 | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 2 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 5 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 7 - Ganzeveer 4
Datum:
05-02-2020
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1202
GD1
Set 1
21 - 5
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 16
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 8
Set 3
21 - 18
Acties
Mixed 7 - Ganzeveer 4
7 - 1