| Datum: 29-01-2020 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 13 - 21 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 23 | 21 - 18 | 12 - 21 | ||
| DD | - | 11 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 6 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Con Brio 2 - Con Brio 1
Datum:
29-01-2020
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1001
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
13 - 21
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 18
Set 3
12 - 21
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 2 - Con Brio 1
1 - 7