| Datum: 23-01-2020 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1204 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 2 | - | Someren 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 3 | 21 - 9 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 21 - 7 | - | ||
| HD | - | 21 - 7 | 21 - 6 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 4 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 21 - 4 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 8 | 21 - 1 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
BC '85 2 - Someren 5
Datum:
23-01-2020
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1204
GD1
Set 1
21 - 3
Set 2
21 - 9
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 7
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 6
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 9
Set 3
-
Acties
BC '85 2 - Someren 5
8 - 0