| Datum: 19-12-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 218 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 5 | - | Mixed 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 8 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 9 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 4 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 2 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 6 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 7 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 23 | 20 - 22 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Someren 5 - Mixed 7
Datum:
19-12-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
218
GD1
Set 1
8 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
9 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
4 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Someren 5 - Mixed 7
0 - 8