| Datum: 04-12-2019 | Afdeling: Overgangsklasse D | Wedstrijdnummer: 1065 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 2 | - | Phoenix 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 13 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 21 - 7 | 21 - 17 | ||
| HE1 | - | 5 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 13 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Brabantia 2 - Phoenix 2
Datum:
04-12-2019
Afdeling:
Overgangsklasse D
Wedstrijdnummer:
1065
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 7
Set 3
21 - 17
Acties
Brabantia 2 - Phoenix 2
4 - 4