| Datum: 27-11-2019 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 1050 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 15 - 21 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 12 | 23 - 21 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 21 - 18 | 18 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 18 - 21 | 21 - 12 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 2 - Bakel 1
Datum:
27-11-2019
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
1050
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 13
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
23 - 21
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
18 - 21
Acties
Mixed 2 - Bakel 1
4 - 4