| Datum: 31-10-2019 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 3 | - | Mixed 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 21 - 23 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 12 - 21 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 9 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 23 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mierlo 3 - Mixed 1
Datum:
31-10-2019
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
35
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 23
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
12 - 21
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Mierlo 3 - Mixed 1
4 - 4