| Datum: 30-10-2019 | Afdeling: Overgangsklasse D | Wedstrijdnummer: 3011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven 1 | - | Con Brio 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD3 | - | 12 - 21 | 21 - 19 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 15 | 9 - 21 | ||
| DD | - | 20 - 22 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 16 | 21 - 13 | ||
| 4 - 3 | ||||||
Eindhoven 1 - Con Brio 5
Datum:
30-10-2019
Afdeling:
Overgangsklasse D
Wedstrijdnummer:
3011
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD3
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
9 - 21
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Eindhoven 1 - Con Brio 5
4 - 3