| Datum: 30-10-2019 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 3009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | Phoenix 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 6 - 21 | 21 - 19 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 22 - 20 | - | ||
| GD3 | - | 14 - 21 | 21 - 14 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 1 | 20 - 22 | ||
| DD | - | 19 - 21 | 21 - 14 | 21 - 14 | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| 5 - 2 | ||||||
Con Brio 4 - Phoenix 2
Datum:
30-10-2019
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
3009
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
6 - 21
Set 3
21 - 19
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
22 - 20
Set 3
-
GD3
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 1
Set 3
20 - 22
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 14
Acties
Con Brio 4 - Phoenix 2
5 - 2