| Datum: 30-10-2019 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 3008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 21 - 14 | 21 - 16 | ||
| GD3 | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 12 - 21 | 10 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 13 | - | ||
| 3 - 4 | ||||||
RBC 1 - Mixed 2
Datum:
30-10-2019
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
3008
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 16
GD3
Set 1
18 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
12 - 21
Set 3
10 - 21
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
RBC 1 - Mixed 2
3 - 4