| Datum: 23-10-2019 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 3023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 3 | - | Someren 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 14 - 21 | 20 - 22 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD3 | - | 19 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 22 - 20 | - | ||
| 4 - 3 | ||||||
Someren 3 - Someren 2
Datum:
23-10-2019
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
3023
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
14 - 21
Set 3
20 - 22
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD3
Set 1
19 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Someren 3 - Someren 2
4 - 3