| Datum: 23-10-2019 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 3017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 2 | - | RBC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 19 - 21 | 24 - 22 | ||
| GD3 | - | 16 - 21 | 21 - 14 | 21 - 18 | ||
| HD | - | 10 - 21 | 21 - 15 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 3 - 4 | ||||||
Dommelen 2 - RBC 2
Datum:
23-10-2019
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
3017
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
19 - 21
Set 3
24 - 22
GD3
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 18
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Dommelen 2 - RBC 2
3 - 4