| Datum: 23-10-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 3016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 1 | - | BCV '73 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| GD3 | - | 23 - 21 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 24 - 26 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 21 - 17 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 4 - 3 | ||||||
Dommelen 1 - BCV '73 1
Datum:
23-10-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
3016
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD3
Set 1
23 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
24 - 26
Set 3
-
Acties
Dommelen 1 - BCV '73 1
4 - 3