| Datum: 23-10-2019 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 186 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | Heeze 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 17 - 21 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 10 | 22 - 20 | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 12 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 21 - 17 | 21 - 10 | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 6 - Heeze 1
Datum:
23-10-2019
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
186
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
17 - 21
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
22 - 20
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
19 - 21
Set 3
12 - 21
Acties
Mixed 6 - Heeze 1
5 - 3